Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««03.07.2023 - 09.07.2023»»»» |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 3. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arni | | | |
| 7. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.