Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««29.07.2024 - 04.08.2024»»»» |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 29. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tenis | | | |
| 30. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ST |
| | | | | | | | | ZŠ Beneše | | | | | | | | | | Hokejbal - Bartoš | | | |
| 1. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.