Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««26.08.2024 - 01.09.2024»»»» | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
26. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hokejbal - Bartoš | | | |
29. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.