Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««18.09.2023 - 24.09.2023»»»» |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 18. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.