Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««23.09.2024 - 29.09.2024»»»» | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
23. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.