Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««02.10.2023 - 08.10.2023»»»» |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 2. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.