Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««13.11.2023 - 19.11.2023»»»» |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 13. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.