Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««07.10.2024 - 13.10.2024»»»» | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
7. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.