Plán obsazenosti hřiště na plovárně u Václava
««««14.10.2024 - 20.10.2024»»»» | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
14. | PO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. | ÚT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17. | ČT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18. | PÁ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19. | SO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rezervaci je možné provést osobně na pokladně plovárny, nebo na telefonu 733 164 968, v provozní době plovárny.
Rezervace se ukončuje vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne.